Nuestra prueba de cafetera consta de 62 cafeteras, mientras que 3 de ellas son cafeteras integrables. A cada producto se le ha otorgado una puntuación que va de 0 a 99, donde 99 es la mejor puntuación posible. Esta puntuación se basa en las reseñas que cada uno de los productos obtiene de los usuarios. Puede leer más sobre cómo funciona nuestro ranking aquí.
El precio de una cafetera integrable es significativamente más alto que el de otros tipos de cafeteras.
Este es el precio promedio en nuestra prueba de cafetera para las distintas cafeteras:
El precio de las cafeteras integrables varía de 1338 euros a 1776 euros. En nuestra comparación, Siemens CT636LEW1 es la más barata, mientras que Bosch CTL636ES6 es la más cara.
Esta es una tabla de cómo se distribuye el precio entre las cafeteras integrables en comparación con todas las cafeteras.
|
|
|
|
|
Nombre | Siemens CT636LEW1 | Bosch CTL636ES6 | Bosch CTL636EB6 | Siemens CT636LES1 |
Puntuación | 92/100 | 88/100 | 86/100 | 92/100 |
Opiniones |
(4.7)
63 opiniones
|
(4.5)
153 opiniones
|
(4.4)
133 opiniones
|
(4.6)
142 opiniones
|
Precio | 1.338 € | 1.776 € | 1.548 € | € |
Tipo de producto | Cafetera integrable | Cafetera integrable | Cafetera integrable | Cafetera integrable |
Potencia | 1600 w | 1600 w | 1600 w | 1600 w |
Capacidad del depósito | 2.4 l | 2.4 l | 2.4 l | 2.4 l |
Presión de bombeo | 19 bar | 19 bar | 19 bar | 19 bar |
Altura máxima para una taza | 15.0 cm | 15.0 cm | 15.0 cm | 15.0 cm |
Material de la carcasa | Plástico |
Molinillo integrado | Sí | Sí | Sí | Sí |
Capacidad de café | 500 g | 500 g | 500 g | 500 g |
Material del molinillo | Cerámico | Cerámico | Cerámico | |
Ajustes del molinillo |
Espumador | ||||
Tanque de leche | ||||
Capacidad del tanque de leche | 0.5 l | 0.5 l | 0.5 l | 0.5 l |
Cápsulas utilizables | ||||
Reservorio de agua extraible | ||||
Cantidad de café ajustable | ||||
Temperatura ajustable |
Conectividad App | ||||
Programa automático de descalcificación | ||||
Programa automático de limpieza | ||||
Auto-apagado | ||||
Pantalla | ||||
Tecnología de visualización | TFT Pantalla color | TFT Pantalla color | TFT Pantalla color | TFT Pantalla color |
Función de dos tazas | ||||
Función de jarras de café | ||||
Filtro de agua |
Altura | 45.5 cm | 45.5 cm | 45.5 cm | 45.5 cm |
Ancho | 59.4 cm | 59.4 cm | 59.4 cm | 59.4 cm |
Profundidad | 37.5 cm | 37.5 cm | 37.5 cm | 37.5 cm |
Peso | 19.8 kg | 22.38 kg | 22.38 kg | 19.8 kg |
Klaus Bachmann
Autor y creado
Hola, me llamo Klaus Bachmann y soy el creador de Recafe.es
Llevo varios años trabajando con electrodomésticos. Intento hacer comparaciones imparciales, basadas en las revisiones de los usuarios, las revisiones de los expertos y resultados de pruebas.
Espero que le guste la página web.
Saludos
Klaus
klaus@reoverview.es